Guide des tailles
Guide des tailles NO AGE
Vêtements Enfant
| Taille | Âge | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 ans | 2 ans | 52-54 | 50-51 | 54-56 |
| 3 ans | 3 ans | 54-56 | 51-52 | 56-58 |
| 4 ans | 4 ans | 56-58 | 52-53 | 58-60 |
| 5 ans | 5 ans | 58-60 | 53-54 | 60-62 |
| 6 ans | 6 ans | 60-63 | 54-56 | 62-65 |
Adulte
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 91-96 |
| M | 91-96 | 76-81 | 96-101 |
| L | 96-101 | 81-86 | 101-106 |
| XL | 101-106 | 86-91 | 106-111 |
| XXL | 106-114 | 91-99 | 111-119 |
Comment prendre vos mesures
- Tour de poitrine : Mesurez horizontalement au niveau de la partie la plus large de la poitrine
- Tour de taille : Mesurez au niveau de la partie la plus étroite de la taille
- Tour de hanches : Mesurez au niveau de la partie la plus large des hanches
En cas de doute entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la taille supérieure.